Новое в документах
15 мая 2025
225.38 Кб
Проект закона Забайкальского края "Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2024 год"
15 мая 2025
27669 Кб
15 мая 2025
561.84 Кб
15 мая 2025
927.92 Кб
15 мая 2025
540.88 Кб
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2024 год
Скачать "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 год"
ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2025 и 2026 годов | |||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
Наименование заказчика | ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | ИНН | 7536096667 | ||||||||||||||||
КПП | 753601001 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | по ОКОПФ | 75204 | ||||||||||||||||
Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | ||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 672000, Забайкальский край, Чита г, УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО, 8, 7-3022-325432, PosazhennikovaMV@zaksobr.chita.ru | по ОКТМО | 76701000001 | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов: | |||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
0003 | 242753609666775360100100030003101244 | 31.01.1 | Мебель для офисов и предприятий торговли | Поставка офисной мебели | 2024 | 421100.0 | 421100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0013 | 242753609666775360100100130006110242 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Услуги по предоставлению внутризоновых и местных телефонных соединений соединений | 2024 | 320000.0 | 320000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0015 | 242753609666775360100100150002620242 | 26.20.18 | Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений | Поставка многофункционального устройства | 2024 | 502600.0 | 502600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0019 | 242753609666775360100100190008621244 | 86.21.10.120 | Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих | 2024 | 394047.0 | 394047.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0022 | 242753609666775360100100220002229244 | 22.29.26.190 | Изделия пластмассовые декоративные прочие | Поставка фоторамок с пластиковым багетом | 2024 | 73930.0 | 73930.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0023 | 242753609666775360100100230001712244 | 17.12.14.110 | Бумага для печати | Бумага для офисной техники | 2024 | 129616.2 | 129616.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0025 | 242753609666775360100100250007021244 | 70.21.10.000 | Услуги по связи с общественностью и информации | Размещение информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в муниципальных печатных средствах массовой информации Забайкальского края | 2024 | 2496960.0 | 2496960.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0026 | 242753609666775360100100260006020244 | 60.20.12.000 | Услуги прочие по составлению телепрограмм и вещанию, кроме программ, доступных только на основе подписки | Услуги по производству и трансляции информационно-аналитических материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в региональном эфире общероссийского обязательного общедоступного телевизионного канала на территории всех районов Забайкальского края | 2024 | 1500000.0 | 1500000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0027 | 242753609666775360100100270006010244 | 60.10.11.000 | Услуги по составлению программ радиопередач и их передаче | Оказание услуг по производству информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края и размещению их в эфире общероссийского обязательного общедоступного радиоканала на территории всех районов Забайкальского края | 2024 | 300000.0 | 300000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0029 | 242753609666775360100100290000000244 | 17.29.19.140 | Упаковка печатная из бумаги и картона | Оказание услуг по изготовлению бланка удостоверения и блистерной упаковки к нагрудному знаку | 2024 | 36700.0 | 36700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
17.23.13.140 | Бланки из бумаги или картона | ||||||||||||||||||
0032 | 242753609666775360100100320002229244 | 22.29.91 | Услуги по производству прочих пластмассовых изделий | Оказание услуг по изготовлению пакетов с логотипом | 2024 | 22500.0 | 22500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0033 | 242753609666775360100100330003212244 | 32.12.99.215 | Услуги по изготовлению памятных медалей по индивидуальному заказу населения | Оказание услуг по изготовлению знака отличия Законодательного Собрания Забайкальского края «За вклад в развитие Забайкальского края» | 2024 | 99793.0 | 99793.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0034 | 242753609666775360100100340001723244 | 17.23.13.140 | Бланки из бумаги или картона | Оказание полиграфических услуг по изготовлению печатной продукции | 2024 | 55410.0 | 55410.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0035 | 242753609666775360100100350007120242 | 71.20.19.115 | Услуги по аттестационным испытаниям и аттестации на соответствие требованиям по защите информации | Оказание услуг по аттестации выделенного помещения на соответствие требованиям по защите информации (в сфере ИКТ) | 2024 | 488820.0 | 488820.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0036 | 242753609666775360100100360002620242 | 26.20.18 | Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений | Поставка многофункциональных устройств (МФУ) | 2024 | 157400.0 | 157400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0037 | 242753609666775360100100370002823242 | 28.23.25.000 | Части и принадлежности прочих офисных машин | Поставка картриджей для лазерных и струйных принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов | 2024 | 120124.69 | 120124.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0038 | 242753609666775360100100380007021244 | 70.21.10.000 | Услуги по связи с общественностью и информации | Оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края на Интернет-сайте, в социальных сетях и мессенджерах сетевого издания Забайкальского края | 2024 | 1560000.0 | 1560000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0039 | 242753609666775360100100390002620242 | 26.20 | Компьютеры и периферийное оборудование | Поставка сервера | 2024 | 429546.0 | 429546.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0040 | 242753609666775360100100400000000242 | 26.20.40.190 | Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки | Поставка комплектующих для компьютера | 2024 | 39703.0 | 39703.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
26.20.16.170 | Манипуляторы | ||||||||||||||||||
26.40.31.190 | Аппаратура для воспроизведения звука прочая | ||||||||||||||||||
26.30.11.110 | Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации | ||||||||||||||||||
26.20.16.110 | Клавиатуры | ||||||||||||||||||
26.20.40.110 | Устройства и блоки питания вычислительных машин | ||||||||||||||||||
0041 | 242753609666775360100100410002620242 | 26.20.21.110 | Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания) | Поставка комплектующих для компьютера | 2024 | 17533.12 | 17533.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0042 | 242753609666775360100100420002620242 | 26.20.15.150 | Автоматизированное рабочее место | Поставка автоматизированных рабочих мест | 2024 | 102240.0 | 102240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0043 | 242753609666775360100100430002620242 | 26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства | Поставка лазерного принтера | 2024 | 23657.13 | 23657.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0044 | 242753609666775360100100440006020244 | 60.20.12.000 | Услуги прочие по составлению телепрограмм и вещанию, кроме программ, доступных только на основе подписки | Оказание услуг по производству информационных материалов, посвященных контрольной деятельности профильных комитетов и депутатских фракций Законодательного Собрания Забайкальского края, и их трансляции в региональном эфире общероссийского обязательного общедоступного телевизионного канала на территории Забайкальского края | 2024 | 214550.0 | 214550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0045 | 242753609666775360100100450006010244 | 60.10.11.000 | Услуги по составлению программ радиопередач и их передаче | Оказание услуг по производству информационных материалов о контрольной деятельности профильных комитетов и депутатских фракций Законодательного Собрания Забайкальского края и размещению их в эфире общероссийского обязательного общедоступного радиоканала на территории всех районов Забайкальского края | 2024 | 139950.0 | 139950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0046 | 242753609666775360100100460007021244 | 70.21.10.000 | Услуги по связи с общественностью и информации | Оказание услуг по освещению деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в сетевом издании федерального информационного агентства в информационно-коммуникационной сети Интернет и предоставлению периодического издания по тематике информационного агентства | 2024 | 144400.0 | 144400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0047 | 242753609666775360100100470001812244 | 18.12.19.190 | Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по изготовлению подарочных наборов | 2024 | 300000.0 | 300000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0048 | 242753609666775360100100480002620242 | 26.20.18 | Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений | Поставка многофункциональных устройств (МФУ) | 2024 | 97000.0 | 97000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0049 | 242753609666775360100100490002751244 | 27.51.24.110 | Электрочайники | Поставка электрочайников | 2024 | 26686.5 | 26686.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0050 | 242753609666775360100100500002751244 | 27.51.2 | Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки | Поставка мультиварок и блендеров | 2024 | 50191.2 | 50191.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0051 | 242753609666775360100100510002640244 | 26.40.31.190 | Аппаратура для воспроизведения звука прочая | Поставка портативных колонок | 2024 | 13883.0 | 13883.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0052 | 242753609666775360100100520003101244 | 31.01.11.150 | Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом | Поставка стульев на металлическом каркасе | 2024 | 62000.0 | 62000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0053 | 242753609666775360100100530003101244 | 31.01.12.160 | Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом | Поставка кресел офисных | 2024 | 49800.0 | 49800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0054 | 242753609666775360100100540003101244 | 31.01.12.160 | Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом | Поставка кресла офисного | 2024 | 18000.0 | 18000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0055 | 242753609666775360100100550001812244 | 18.12.19.190 | Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по изготовлению поздравительных открыток с логотипом Законодательного Собрания Забайкальского края | 2024 | 64800.0 | 64800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0056 | 242753609666775360100100560002751244 | 27.51.24.110 | Электрочайники | Поставка электрочайников бытовых | 2024 | 14950.0 | 14950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0057 | 242753609666775360100100570000000244 | 27.20 | Батареи и аккумуляторы | Поставка канцелярских товаров | 2024 | 17587.0 | 17587.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
22.19 | Изделия из резины прочие | ||||||||||||||||||
20.52 | Клеи | ||||||||||||||||||
32.99 | Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||
0059 | 242753609666775360100100590000000244 | 17.23 | Принадлежности канцелярские бумажные | Поставка канцелярских товаров | 2024 | 21300.0 | 21300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
22.29 | Изделия пластмассовые прочие | ||||||||||||||||||
25.71 | Изделия ножевые и столовые приборы | ||||||||||||||||||
58.19 | Услуги в области издательской деятельности прочие | ||||||||||||||||||
0060 | 242753609666775360100100600000000244 | 25.71 | Изделия ножевые и столовые приборы | Поставка канцелярских товаров | 2024 | 4579.0 | 4579.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
26.51 | Оборудование для измерения, испытаний и навигации | ||||||||||||||||||
27.20 | Батареи и аккумуляторы | ||||||||||||||||||
0061 | 242753609666775360100100610002751244 | 27.51.24.110 | Электрочайники | Поставка электрочайников бытовых | 2024 | 19805.0 | 19805.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0062 | 242753609666775360100100620005819244 | 58.19.13.120 | Календари печатные | Поставка календарей | 2024 | 5355.9 | 5355.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0063 | 242753609666775360100100630002229244 | 22.29.26.190 | Изделия пластмассовые декоративные прочие | Поставка рамок для фотографий | 2024 | 19893.2 | 19893.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0064 | 242753609666775360100100640002599244 | 25.99.12.112 | Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали | Поставка термосов | 2024 | 13553.19 | 13553.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0002 | 242753609666775360100100020000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 80000.0 | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0004 | 242753609666775360100100040000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 287674.0 | 287674.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0005 | 242753609666775360100100050000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 129240.1 | 129240.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0006 | 242753609666775360100100060000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 93940.0 | 93940.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0007 | 242753609666775360100100070000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 167329.19 | 167329.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0008 | 242753609666775360100100080000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 115963.03 | 115963.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0009 | 242753609666775360100100090000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 299228.28 | 299228.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0010 | 242753609666775360100100100000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 147081.48 | 147081.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0011 | 242753609666775360100100110000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 22684.0 | 22684.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0012 | 242753609666775360100100120000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 430700.0 | 430700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0018 | 242753609666775360100100180000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 146600.0 | 146600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0024 | 242753609666775360100100240000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 79553.92 | 79553.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 12589958.13 | 12589958.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800029400244 | 146600.0 | 146600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800049300242 | 2607567.13 | 2607567.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800029400242 | 467081.48 | 467081.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800049300244 | 3012849.52 | 3012849.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800098709244 | 6355860.0 | 6355860.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `22
- `23
- `24
- `25
Опрос Архив опросов
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"