Новое в документах
15 мая 2025
225.38 Кб
Проект закона Забайкальского края "Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2024 год"
15 мая 2025
27669 Кб
15 мая 2025
561.84 Кб
15 мая 2025
927.92 Кб
15 мая 2025
540.88 Кб
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2023 год
Скачать "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 год"
ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2024 и 2025 годов | |||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
Наименование заказчика | ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | ИНН | 7536096667 | ||||||||||||||||
КПП | 753601001 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | по ОКОПФ | 75204 | ||||||||||||||||
Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | ||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 672000, Забайкальский край, Чита г, УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО, 8, 7-3022-325432, PosazhennikovaMV@zaksobr.chita.ru | по ОКТМО | 76701000001 | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов: | |||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
0002 | 232753609666775360100100020006110242 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Услуги по предоставлению внутризоновых и местных телефонных соединений | 2023 | 206000.0 | 206000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0005 | 232753609666775360100100050005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения «Утилита обновления» версии ПО СЭД «ДЕЛО» | 2023 | 162440.0 | 162440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0006 | 232753609666775360100100060006203242 | 62.03.12.130 | Услуги по сопровождению компьютерных систем | Услуги по обновлению установленного ранее мобильного программно-технического комплекса сопровождения парламентских выступлений и голосования «ВЛАСТЬ®XXI-ЗСЗК» | 2023 | 138000.0 | 138000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0014 | 232753609666775360100100140008621244 | 86.21.10.120 | Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих | 2023 | 382483.99 | 382483.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0015 | 232753609666775360100100150005814244 | 58.14.19.000 | Журналы печатные прочие и периодические издания | Поставка периодических печатных изданий | 2023 | 244486.93 | 244486.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0020 | 232753609666775360100100200001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники белой | 2023 | 99705.0 | 99705.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0021 | 232753609666775360100100210001723244 | 17.23.13.140 | Бланки из бумаги или картона | Полиграфические услуги по изготовлению бланков писем | 2023 | 34020.0 | 34020.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0022 | 232753609666775360100100220006020244 | 60.20.12.000 | Услуги прочие по составлению телепрограмм и вещанию, кроме программ, доступных только на основе подписки | Услуги по производству и трансляции информационно-аналитических материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в региональном эфире общероссийского обязательного общедоступного телевизионного канала на территории всех районов Забайкальского края | 2023 | 1492483.5 | 1492483.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0023 | 232753609666775360100100230007021244 | 70.21.10.000 | Услуги по связи с общественностью и информации | Услуги по информационному сопровождению деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края в муниципальных печатных средствах массовой информации Забайкальского края | 2023 | 1372515.0 | 1372515.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0024 | 232753609666775360100100240007021244 | 70.21.10.000 | Услуги по связи с общественностью и информации | Оказание услуг по публикации информационного материала о структуре Законодательного Собрания Забайкальского края 4 созыва в муниципальных печатных СМИ Забайкальского края | 2023 | 335011.5 | 335011.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0026 | 232753609666775360100100260006203242 | 62.03.12.130 | Услуги по сопровождению компьютерных систем | Услуги по обновлению установленных ранее комплектов справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" | 2023 | 298763.4 | 298763.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0027 | 232753609666775360100100270007021244 | 70.21.10.000 | Услуги по связи с общественностью и информации | Оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края на Интернет-сайте и в социальных сетях информационного агентства Забайкальского края | 2023 | 499990.0 | 499990.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0028 | 232753609666775360100100280006020244 | 60.20.12.000 | Услуги прочие по составлению телепрограмм и вещанию, кроме программ, доступных только на основе подписки | Оказание услуг по производству информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края и их трансляции в региональном эфире общероссийского обязательного общедоступного телевизионного канала на территории Забайкальского края | 2023 | 500000.0 | 500000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0029 | 232753609666775360100100290006010244 | 60.10.11.000 | Услуги по составлению программ радиопередач и их передаче | Оказание услуг по производству информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края и размещению их в эфире общероссийского обязательного общедоступного радиоканала на территории всех районов Забайкальского края | 2023 | 300000.0 | 300000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0030 | 232753609666775360100100300005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Услуги по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node (продление лицензий на 2 года) | 2023 | 210722.0 | 210722.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0031 | 232753609666775360100100310002823242 | 28.23.25.000 | Части и принадлежности прочих офисных машин | Картриджи для лазерных и струйных принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов | 2023 | 182878.75 | 182878.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0032 | 232753609666775360100100320006110242 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Услуги по предоставлению внутризоновых и местных телефонных соединений соединений | 2023 | 110000.0 | 110000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0034 | 232753609666775360100100340002751244 | 27.51.24.110 | Электрочайники | Поставка электрочайников | 2023 | 18160.0 | 18160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0035 | 232753609666775360100100350002751244 | 27.51.24.150 | Электрокастрюли-пароварки | Поставка мультиварок | 2023 | 30660.0 | 30660.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0036 | 232753609666775360100100360003101244 | 31.01.1 | Мебель для офисов и предприятий торговли | Поставка офисной мебели | 2023 | 475000.0 | 475000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0037 | 232753609666775360100100370003101244 | 31.01.1 | Мебель для офисов и предприятий торговли | Поставка мебели для сидения | 2023 | 216000.0 | 216000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0038 | 232753609666775360100100380002620242 | 26.20.1 | Компьютеры, их части и принадлежности | Поставка компьютерной техники | 2023 | 347300.0 | 347300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0039 | 232753609666775360100100390002620242 | 26.20.1 | Компьютеры, их части и принадлежности | Поставка периферийного оборудования | 2023 | 166800.0 | 166800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0040 | 232753609666775360100100400003101244 | 31.01.1 | Мебель для офисов и предприятий торговли | Поставка офисной мебели | 2023 | 204722.4 | 204722.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0043 | 232753609666775360100100430002751244 | 27.51.24.110 | Электрочайники | Поставка электрочайников бытовых | 2023 | 9080.0 | 9080.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0044 | 232753609666775360100100440002751244 | 27.51.15.110 | Вентиляторы бытовые | Поставка вентиляторов бытовых | 2023 | 13587.0 | 13587.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0045 | 232753609666775360100100450002620242 | 26.20.1 | Компьютеры, их части и принадлежности | Поставка компьютерной техники | 2023 | 699750.0 | 699750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0046 | 232753609666775360100100460005814244 | 58.14.19.000 | Журналы печатные прочие и периодические издания | Поставка периодических печатных изданий на 2024 год | 2023 | 280255.88 | 0.0 | 280255.88 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0047 | 232753609666775360100100470006203242 | 62.03.12.130 | Услуги по сопровождению компьютерных систем | Оказание услуг по обновлению установленных ранее комплектов справочно-правовой системы "Консультант Плюс" в 2024 году | 2023 | 321697.68 | 0.0 | 321697.68 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0048 | 232753609666775360100100480000000244 | 17.29 | Изделия из бумаги и картона прочие | Поставка канцелярских товаров | 2023 | 12164.0 | 12164.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
58.19 | Услуги в области издательской деятельности прочие | ||||||||||||||||||
32.99 | Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||
20.52 | Клеи | ||||||||||||||||||
22.19 | Изделия из резины прочие | ||||||||||||||||||
27.20 | Батареи и аккумуляторы | ||||||||||||||||||
0049 | 232753609666775360100100490000000244 | 17.29 | Изделия из бумаги и картона прочие | Поставка канцелярских товаров | 2023 | 86563.0 | 86563.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
25.99 | Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||
25.71 | Изделия ножевые и столовые приборы | ||||||||||||||||||
28.99 | Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки | ||||||||||||||||||
26.51 | Оборудование для измерения, испытаний и навигации | ||||||||||||||||||
22.29 | Изделия пластмассовые прочие | ||||||||||||||||||
32.99 | Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||
17.23 | Принадлежности канцелярские бумажные | ||||||||||||||||||
27.20 | Батареи и аккумуляторы | ||||||||||||||||||
0050 | 232753609666775360100100500003101244 | 31.01.1 | Мебель для офисов и предприятий торговли | Поставка офисной мебели | 2023 | 110395.0 | 110395.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0051 | 232753609666775360100100510005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения «Утилита обновления» версии ПО СЭД «ДЕЛО» в 2024 году | 2023 | 162440.0 | 0.0 | 162440.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0052 | 232753609666775360100100520006203242 | 62.03.12.130 | Услуги по сопровождению компьютерных систем | Оказание услуг по обновлению установленного ранее мобильного программно-технического комплекса сопровождения парламентских выступлений и голосования «ВЛАСТЬ®XXI-ЗСЗК» в 2024 году | 2023 | 144000.0 | 0.0 | 144000.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0054 | 232753609666775360100100540002751244 | 27.51.24.110 | Электрочайники | Поставка электрочайников | 2023 | 18160.0 | 18160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" | |||||||
0001 | 232753609666775360100100010000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 138500.0 | 138500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0003 | 232753609666775360100100030000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 74500.0 | 74500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0004 | 232753609666775360100100040000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 273511.0 | 273511.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0009 | 232753609666775360100100090000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 66900.0 | 66900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0010 | 232753609666775360100100100000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 151788.0 | 151788.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0011 | 232753609666775360100100110000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 145000.0 | 145000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0012 | 232753609666775360100100120000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 29222.0 | 29222.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0013 | 232753609666775360100100130000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 345849.08 | 345849.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0016 | 232753609666775360100100160000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 346951.92 | 346951.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0017 | 232753609666775360100100170000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 303858.0 | 303858.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0018 | 232753609666775360100100180000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0019 | 232753609666775360100100190000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 63920.0 | 63920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 11886235.03 | 10977841.47 | 908393.56 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800029400244 | 145000.0 | 145000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800049300242 | 3401490.83 | 2773353.15 | 628137.68 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800029400242 | 454500.0 | 454500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800049300244 | 3385244.2 | 3104988.32 | 280255.88 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 06301038800098709244 | 4500000.0 | 4500000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Календарь
- Январь
- Февраля
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- `22
- `23
- `24
- `25
Опрос Архив опросов
КАРТА САЙТА
- Новости
- Общая информация
- Состав и структуpа
- Представители
- Законодательная деятельность
- Планирование
- Итоги работы
- Проект повестки заседания
- Протоколы заседаний
- Стенограммы заседаний
- Депутатские, публичные слушания
- Законодательные инициативы
- Законодательная карта сайта
- Межпарламентское сотрудничество
- Стадии рассмотрения проектов
- Архив видеозаписей заседаний комитетов
- Архив видеозаписей заседаний
- Архив аудиозаписей заседаний
- Информация о посещении заседаний депутатами
- Депутатские запросы
- Поименные результаты голосования депутатов
- Документы
- Награды
- Гос. служба и кадры
- Молодежный парламент
- МСУ
- Открытые данные
- Общая информация. Условия использования
- Реестр открытых данных
- Паспорта открытых данных
- Запрос на предоставление информации
- Паспорт "Общая информация о Законодательном Собрании Забайкальского края"
- Паспорт "Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края"
- Паспорт "Перечень законов Забайкальского края"